- 1ª vez que he visto tazón de fuente.
Décimo partido, Grupo D: India v Pakistán en Durban, 14 de septiembre de 2007 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Solo por el Dravid más rápido del noveno partido 50 : India v Nueva Zelanda en Hyderabad (Deccan), 15 de noviembre de 2003 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- India derrotó a Pakistán y ganó la Copa del Mundo T20 inaugural ICC Mundial T20 2007 Final: India vs Pakistán Tarjeta de puntuación
- ¿Cuáles son las cosas que haces en tu infancia pero no ahora?
- ¿Cuáles son algunas de las clases más memorables que puedes tomar en el núcleo de la U de Chicago?
- ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu abuelo?
- Si su cerebro es una computadora compleja, ¿cómo hace su cerebro para administrar la memoria?
- ¿Cuáles son tus experiencias académicas más memorables en la universidad?
- Sudáfrica vs Australia Copa del mundo 1999 semifinal 2ª SF: Australia v Sudáfrica en Birmingham, 17 de junio de 1999 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Récord mundial 438 partido Sudáfrica vs Australia 5 ° ODI: Sudáfrica v Australia en Johannesburgo, 12 de marzo de 2006 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- 2a prueba: India v Australia en Calcuta, 11-15 de marzo de 2001 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- 2a prueba: Australia v India en Adelaide, 12-16 de diciembre de 2003 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Cuando el némesis de Australia, Laxman organizó una asociación de 81 carreras con Ishanth (noveno tramo) para sellar un 1 triunfo de ventanilla 1ª prueba: India v Australia en Mohali, 1 al 5 de octubre de 2010 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Persecución de la India de 321 en 36.4 Overs contra Sri Lanka, 11 ° Partido: India v Sri Lanka en Hobart, 28 de febrero de 2012 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- India derrota a Australia para el 93. Cuarta prueba: India v Australia en Mumbai, del 3 al 5 de noviembre de 2004 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Cuando Yuvraj y Kaif sorprendieron a Inglaterra y la final mundial : Inglaterra v India en casa de Lord, 13 de julio de 2002 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Final de la Copa Mundial 2011 : India v Sri Lanka en Mumbai, 2 de abril de 2011 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Cuando Sachin destrozó el ataque a los bolos de Pakistán, 36 ° Match: India v Pakistan en Centurion, 1 de marzo de 2003 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Cuando India se retiró para 54 Final: India v Sri Lanka en Sharjah, 29 de octubre de 2000 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
- Cuando la India perdió con los minutos, Bangladesh 8th Match, Grupo B: Bangladesh v India en Puerto España, 17 de marzo de 2007 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo
Fuente: ESPN Cricinfo